A localização geográfica tem uma grande influência no rendimento auferido pelos trabalhadores em Portugal, sendo que, no concelho onde se ganha mais, a remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem é quase o triplo da remuneração média do concelho onde se ganha menos.

Assim sendo, na hora de escolher a cidade onde irá desenvolver a sua carreira profissional este é um fator a ter em conta, e por isso, de seguida vamos listar os 10 concelhos onde se ganha mais e os 10 onde se ganha menos em Portugal.

10 concelhos onde se ganha mais em Portugal

Concelho | Remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem

  1. Alcochete | 1.794€
  2. Oeiras | 1.480€
  3. Lisboa | 1.363€
  4. Sines | 1.318€
  5. Amadora | 1.229€
  6. Castro Verde | 1.185€
  7. Porto | 1.176€
  8. Matosinhos | 1.123€
  9. Palmela | 1.106€
  10. Seixal | 1.098

10 concelhos onde se ganha menos em Portugal

Concelho | Remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem

  1. Mondim de Basto | 678,1€
  2. Sátão | 678,3€
  3. Fornos de Algodres | 679,9€
  4. Barrancos | 687€
  5. Sardoal | 689,3€
  6. Cabeceiras de Basto | 689,6€
  7. Celorico de Basto | 692,7€
  8. Penedono | 695,1€
  9. Nisa | 696,3€
  10. Vieira do Minho | 697,5€

NOTA FINAL: Estes dados foram obtidos no site PORDATA e são relativos ao ano de 2019 (que é o ano mais recente com dados disponíveis).